Referencia de tallas mamis&minis
En estas tablas encontrarás la recomendación de talla para tu bebé. Pero ten en cuenta que cada bebé es un mundo, así que mide la planta de los pies de tu bebé y toma estas tablas sólo como referencia. Si tu bebé tiene los pies más grandes o más pequeños, pide la talla que le corresponda.
¡Siguiendo este consejo acertarás seguro!
REVERSIBLES (Sisters)
cm | Size |
---|
10 | 15-16 (New born) |
10,5 | 16-18 |
11,5 | 18-20 |
ANTIDESLIZANTES (Twins)
cm | Size |
---|
13 | 20-21 |
14,5 | 22-23 |
16 | 24-25 |
17,5 | 26-27 |
19 | 27-28 |
20,5 | 29-30 |
22 | 31-32 |
23 | 33-35 |
25 | 36-38 |
27 | 39-41 |
29 | 42-44 |
31 | 45-47 |
PIEL (Moccs)
cm | Size |
---|
10 | 15-16 (New born) |
10,5 | 16-18 |
11,5 | 18-20 |
13 | 20-21 |
14,5 | 22-23 |
16 | 24-25 |
17,5 | 26-27 |
19 | 27-28 |
BANDS
cm Ø | Size | |
---|
21 | Small | Baby |
23 | Medium | Girl |
25 | Large | Mom |